B-Pets
mascotas · vtex · www.bpets.cl · 400 productos leídos
respuestas donde apareces · ChatGPT, Claude
0 fichas revisadas con IA
0 productos que OpenAI rechazaría hoy
0% de tus ventas · 0 visitas
¿Te recomiendan las IAs?
Preguntas de compra reales, hechas sin nombrar tu tienda, con búsqueda en internet activada. Apareces en 1 de 6 respuestas; tu sitio está entre las fuentes en 1.
En tu lugar aparecen: falabella.com (3), paris.cl (2), listado.mercadolibre.cl (2), sodimac.cl (2), despensacontigo.cl (1), jumbo.cl (1)
| Pregunta | ChatGPT | Claude |
|---|---|---|
| Mi gato adulto está esterilizado y necesito comida buena de 6 kg, tengo como $70.000 de presupuesto. ¿Dónde me conviene comprar y llega rápido a Santiago? | Te nombra | No apareces |
| ¿Dónde puedo comprar una cama antiestrés para mi perro mediano, de unos 15 kilos? Quiero gastar menos de $20.000 y que se pueda pagar en cuotas. | No apareces | No apareces |
| Quiero regalarle algo personalizado a mi mamá con la foto de su perrita, como un cuadro o un llavero, hasta $15.000. ¿Dónde lo encuentro y cuánto demoran en despachar a regiones? | No apareces | No apareces |
Las respuestas de las IAs cambian de una vez a otra: esto es una muestra con fecha, no un ranking.
¿La IA entiende tu catálogo?
| Precio visible | 100% | |
| Dice si hay stock | 100% | |
| Marca | 100% | |
| Imagen | 100% | |
| Descripción útil (más de 150 caracteres) | 100% | |
| Atributos concretos (medidas, material, compatibilidad…) | 34% | |
| Categoría | 100% | |
| Código de barras válido | 86% | |
| Estado coherente (nuevo, usado o reacondicionado) | 100% | |
| Título claro (20–150 caracteres) | 98% |
Lo que la IA puede prometer por ti
Sin políticas leídas todavía.
Visitas y ventas que te traen las IAs
| Origen | Visitas | Compras | Ventas | Conversión |
|---|---|---|---|---|
| Sin datos todavía. | ||||
Grupo de control (garantía de 90 días): ventas desde IA de la mitad optimizada $0 contra $0 de la mitad sin cambios.
Instalar la medición en tu tienda
Pega esta línea en el tema de tu tienda. No usa cookies ni datos personales.
<script async src="https://panel.agentpey.com/m/snippet.js?tienda=bpets"></script>
O danos acceso de lectura a Google Analytics y lo leemos de ahí. Muchas visitas desde IA llegan sin origen; estas cifras son un piso.
Qué productos impulsar primero
| Producto | Precio | Por qué |
|---|---|---|
| Dibaq Sense Salmón para Perro Adulto 12 KG | $82.580 | la gente pregunta por esto y la IA no te nombra (5 coincidencias) · sin margen informado: se usa el precio |
| Cinturón de seguridad para Perros Wonder Dog | $14.990 | la gente pregunta por esto y la IA no te nombra (4 coincidencias) · sin margen informado: se usa el precio |
| Churu bites Pollo y Salmón para Perros | $7.490 | la gente pregunta por esto y la IA no te nombra (4 coincidencias) · sin margen informado: se usa el precio |
| Rascador Para Gatos con Raton Colgante | $31.992 | la gente pregunta por esto y la IA no te nombra (3 coincidencias) · sin margen informado: se usa el precio |
| Plato de Alimentación Para Perros | $3.990 | la gente pregunta por esto y la IA no te nombra (4 coincidencias) · sin margen informado: se usa el precio |
| Angora Arena para Gatos 12Kg | $15.990 | la gente pregunta por esto y la IA no te nombra (3 coincidencias) · sin margen informado: se usa el precio |
| Comedero con Dispensador de Agua para Gatos | $10.990 | la gente pregunta por esto y la IA no te nombra (3 coincidencias) · sin margen informado: se usa el precio |
| Rascador Interactivo de Oruga Mágica para Gatos | $9.990 | la gente pregunta por esto y la IA no te nombra (3 coincidencias) · sin margen informado: se usa el precio |
| Comedero Ortopédico Doble para Gatos | $8.990 | la gente pregunta por esto y la IA no te nombra (3 coincidencias) · sin margen informado: se usa el precio |
| Royal Canin Hypoallergenic Perro 10Kg | $82.990 | la gente pregunta por esto y la IA no te nombra (2 coincidencias) · sin margen informado: se usa el precio |
Tu catálogo, disponible para agentes de compra
Disponible para tiendas del piloto.